欧美精品v国产精品v日韩精品,超碰CAO已满18进入,国产999精品久久久久久,国产伦精品一区二区三区免.费

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)技術(shù)文章 > 彈簧式快關(guān)蝶閥
產(chǎn)品中心products

彈簧式快關(guān)蝶閥

更新時(shí)間:2012-07-30 點(diǎn)擊量:1724

KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥

 

KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥在煤氣余熱發(fā)電系統(tǒng)和抽氣供熱式氣輪機(jī)系統(tǒng)中,作為系統(tǒng)安全保障。

主要外形和連接尺寸

DN P L L1 L2 H1 H2 法蘭連接尺寸
400 0.6 216 966 1449 320 780 GB/T17241
DB/T9113
1.0 216 966 1449 330 785
1.6 216 966 1449 345 800
450 0.6 222 966 1449 370 805
1.0 222 966 1449 380 810
1.6 222 966 1449 395 835
500 0.6 229 966 1449 400 898
1.0 229 966 1449 410 898
1.6 229 966 1449 425 898
6000 0.6 267 966 1449 440 898
1.0 267 966 1449 460 920
1.6 267 1150 1820 470 1020
700 0.6 292 966 1449 436 950
1.0 292 1150 1820 550 1075
1.6 292 1150 1820 570 1100
800 0.6 318 1150 1820 625 1142
1.0 318 1150 1820 640 1158
1.6 318 1150 1820 660 1183
900 0.6 330 1150 1820 700 1190
1.0 330 1150 1820 710 1210
1.6 330 1150 1820 725 1239
1000 0.6 410 1150 1820 760 1250
1.0 410 1150 1820 770 1275
1.6 410 1360 2180 790 1306
1200 0.6 470 1150 1820 875 1360
1.0 470 1360 2180 890 1385
1.6 470 1360 2180 915 1418
1400 0.6 530 1360 2180 1000 1478
1.0 530 1360 2180 1020 1510
1.6 530 1360 2180 1045 1546
1600 0.6 600 1360 2180 1120 1599
1.0 600 1360 2180 1140 1639
1.6 600 1610 2520 1170 1738

 

公司銷售產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥、安全閥、電磁閥、減壓閥、疏水閥、過(guò)濾器、阻火器、呼吸閥、針型閥、進(jìn)口閥門(mén)、平板閘閥、刀型閘閥、電動(dòng)閘閥、氣動(dòng)閘閥、電動(dòng)球閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、高溫閥門(mén)、高壓閥門(mén)、電站閥門(mén)、工業(yè)閥門(mén)、樓宇自控閥、水力控制閥、大口徑閥門(mén)、不銹鋼閥門(mén)等國(guó)標(biāo)、日標(biāo)、美標(biāo)的閥門(mén)。