全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:可調(diào)雙金屬片式疏水閥是用于蒸汽管網(wǎng)及設(shè)備中,能自動(dòng)排出凝結(jié)水、空氣及其它不凝結(jié)氣體,并阻水蒸汽泄漏的閥門。
產(chǎn)品型號(hào): FGV-16C
所屬分類:膜盒式疏水閥
更新時(shí)間:2021-05-19
工作原理
疏水閥在蒸汽加熱系統(tǒng)中起到阻汽排水作用,選擇合適的疏水閥,可使蒸汽加熱設(shè)備達(dá)到zui高工作效率。要想達(dá)到的效果,就要對(duì)各種類型疏水閥的工作性能、特點(diǎn)進(jìn)行全面的了解。 疏水閥的品種很多,各有不同的性能。選用疏水閥時(shí),首先應(yīng)選其特性能滿足蒸汽加熱設(shè)備的*運(yùn)行,然后才考慮其他客觀條件,這樣選擇你所需要的疏水閥才是正確和有效的。 疏水閥要能“識(shí)別”蒸汽和凝結(jié)水,才能起到阻汽排水作用。“識(shí)別” 蒸汽和凝結(jié)水基于三個(gè)原理:密度差、溫度差和相變。于是就根據(jù)三個(gè)原理制造出三種類型的疏水閥:分類為機(jī)械型、熱靜力型、熱動(dòng)力型。
主要外型及連接尺寸
型號(hào) | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
下一篇:CS11H自由浮球式疏水閥