全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡要描述:過濾器是從流體中分別固體顆粒雜質(zhì),前進(jìn)產(chǎn)品純度,維護(hù)設(shè)備(壓縮機(jī)、泵、儀表等)安全使命的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:Y型過濾器
更新時(shí)間:2021-05-19
1、 石油化工出產(chǎn)中的弱腐蝕性物料,如:水、氨、油品、烴類等。
2、 化工出產(chǎn)中的府蝕性物料,如:燒堿、純堿、濃、稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。
3、 制冷中的低溫物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各種冷劑。
4、 輕工食物、制藥出產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糧漿醫(yī)藥用品等。
規(guī)格尺寸:
DN | in | L | H | H1 | 有效過濾面積 m2 | DN | in | L | H | H1 | 有效過濾面積 m2 | ||
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 0.00185 | 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 0.07709 | ||
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 0.00281 | 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 0.00343 | 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 0.19155 | ||
32 | 11/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 | 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 | ||
40 | 11/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 | 350 | 14 | 750 | 650 | 1100 | 0.30926 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01161 | 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 | ||
65 | 21/2 | 260 | 165 | 350 | 0.02111 | 450 | 18 | 850 | 800 | 1500 | 0.55638 | ||
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 | 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 | ||
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 | 550 | 22 | 1000 | 940 | 1780 | 0.76956 | ||
125 | 5 | 320 | 230 | 490 | 0.05523 | 600 | 24 | 1250 | 1050 | 1900 | 0.87528 | ||
|
|
| |||||||||||
鑄鋼Y型過濾器 | 鑄銅Y型過濾器 | 襯氟Y |
主要技術(shù)參數(shù):
殼體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼(SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L)、襯氟、塑料(PP、PVC等)。
粗濾器過濾芯件材質(zhì):濾框、濾網(wǎng)均為不銹鋼。
密封圈材質(zhì):聚四氟乙烯。
工作溫度:
碳鋼:-40~380℃,不銹鋼:-80~450℃。
上一篇:CS41H浮球式蒸汽疏水閥
下一篇:籃式過濾器