全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當手輪旋轉時,通過閥桿帶動柱塞在導向套中上、下往復運動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關閉功能。
產(chǎn)品型號: UJ41H
所屬分類:柱塞閥
更新時間:2023-07-25
在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調節(jié)中法蘭螺栓預緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性。杜絕了內(nèi)泄漏。
由于密封環(huán)采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高了閥門的使用壽命。
本閥門結合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。其*性遠勝于普通截止閥。
安裝和維修
●本公司生產(chǎn)的柱塞截止閥出廠前均進行過嚴格試壓、驗收。使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
●本閥門可在任意位置安裝,介質流動方向見閥體上箭頭所示。
●經(jīng)過一段時間的使用,密封環(huán)如有磨損有滲漏必須先將閥門關閉后,再將中法蘭螺栓均勻略加旋緊以至下滲漏即可,
●不宜盲目將螺栓擰得太緊。同時更換時應防止柱塞和新裝密封環(huán)表面裂痕和碰傷。
主要連接、結構尺寸
DN(mm) | UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 |
|
DN(mm) | UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
DN(mm) | UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 |
|
下一篇:U41S法蘭柱塞閥