全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:金屬硬密封球閥采用偏心結(jié)構(gòu),在關(guān)閉過(guò)程中,閥座與球冷酷 間的密封比壓能迅速增加,從而確保了密封副的可靠密封。當(dāng)閥門(mén)開(kāi)啟時(shí),閥座與球體能迅速脫離,有效地減小了操作力矩,并使閥座表面與球面之間的控傷可能性降到Z小。
產(chǎn)品型號(hào): Q41H
所屬分類(lèi):其他閥門(mén)
更新時(shí)間:2021-05-19
產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號(hào):Q41F/H-150LB
產(chǎn)品名稱(chēng):美標(biāo)金屬硬密封球閥
產(chǎn)品特點(diǎn):美標(biāo)軟密封浮動(dòng)球閥,日標(biāo)軟密封浮動(dòng)球閥,浮動(dòng)球閥
性能規(guī)范零部件材料:
公稱(chēng)壓力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(yàn)(液) | 1.8 | 25.8 | 4.4 | 7.0 |
密封試驗(yàn)(氣) | 0.5~0.7 | |||
適用介質(zhì) | C P R 水、油品、蒸汽 硝酸類(lèi) 醋酸類(lèi) | |||
適用溫度 | ≤200 |
零部件材料:
名稱(chēng) | WCB類(lèi) | CF8類(lèi) | CF3類(lèi) | CF8M類(lèi) | CF3M類(lèi) | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CFB | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | - | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN | ||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | - | 3yc-7/17-49H | ||||
O型圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
公稱(chēng)通徑 | 單位 | L | D | T | G | C | n-Φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2″ | 15 | ㎜ | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4″ | 20 | ㎜ | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1″ | 25 | ㎜ | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
1-1/2″ | 40 | ㎜ | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2″ | 50 | ㎜ | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
2-1/2″ | 65 | ㎜ | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3″ | 80 | ㎜ | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4″ | 100 | ㎜ | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6″ | 150 | ㎜ | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8″ | 200 | ㎜ | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10″ | 250 | ㎜ | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
in | 22.36 | 17.50 | 1.89 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 55.12 | 14.56 |
上一篇:Z41H鑄鋼美標(biāo)閘閥